Information on non-payment
비급여 안내
더손정형외과의원 비급여를 안내합니다.
비급여 항목에 대한 상세한 안내를 통해, 환자분들이 치료 계획을 세우는 데 필요한 모든 정보를 쉽게 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) |
|---|---|
| 명칭 | 비용 |
| 마취초음파 | 300,000 |
| 일반초음파 | 70,000 |
| cryotherapy(냉각치료) | 35,000 |
| 비침습적무통증신호요법 | 40,000 |
| eswt(체외충격파,3000타) | 70,000 |
| 허헐성변형알부민검사 | 55,000 |
| 혈청아밀로이드A검사 | 75,000 |
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) |
|---|---|
| 명칭 | 비용 |
| 유착방지제 | 450,000 |
| 콜라겐㈜ | 1cc - 450,000 |
| 3cc - 800,000 | |
| 팔걸이 | 10,000 |
| 캐스트슈즈 | 10,000 |
| 감염예방제 | 150,000 ~ 300,000 |
| DBM(인공뼈) | 0.5cc - 500,000 |
| 1cc - 800,000 | |
| 젠타큐 | 300,000 |
| 창상피복제(프로스터) | 40,000 |
| 하이렉스주(혈종부종개선제) | 100,000 |
| 토니밴드 | 30,000 |
| 코비밴드 | 30,000 |
| 국소하이드로겔창상피복제 | 25,000 |
| 쿨밴드 | 15,000 |
| 일회용메스 | 15,000 |
| 지혈거즈(M-clot) | 25,700 |
| 플리오(상지) | 20,000 |
| 플리오(하지) | 20,000 |
| 스킨커버 | 15,000 |
| mepitel one(5cmX7.5cm) | 40,000 |
| mepitel one(7.5cmX10cm) | 60,000 |
| 마킹펜 | 10,000 |
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 |
|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | |
| 영양제 | 100,000 | |
| 무통제 | 200,000 | |
| TD백신 | 40,000 | |
| 흉터연고 | 60,000 | |
| 흉터패치 | 60,000 | |
| 빈혈주사제 | 130,000 | |
| 슈가딘(주)마취용근이완제 | 100,000 | |
| 프리세펜(진통제) | 20,000 | |
| 항구토제 | 60,000 | |
| egf새살연고 | 35,000 | |
| 덤린(Dermlin paste) | 70,000 |
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) |
|---|---|
| 명칭 | 비용 |
| 보호자식대 | 7,000 |
| 초진차트(1-5매까지 매당) | 1,000 |
| 진단서 | 10,000 |
| 병사용진단서 | 20,000 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 상해진단서(3주 미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주 이상) | 150,000 |
| 영문진단서 | 20,000 |
| 장애진단서(시,군,보험공단) | 15,000 |
| 근로능력평가진단서 | 10,000 |
| 수술확인서 | 3,000 |
| 보험회사 소견서 | 20,000 |
| CD복사 | 10,000 |
| 1인실 병실차액 | 200,000 |
| 2인실 병실차액 | 100,000 |
| 목발 | 20,000 |
